关闭

澳际学费在线支付平台

英国 Communication and Media Studies通信及传媒研究

刚刚更新 澳际教育 编辑: 浏览次数:1275 移动端

Communication and Media Studies通信及传媒研究  
排名 大学名称 学生满意度 科研质量 录取标准 就业率 总分  
1 华威大学(Warwick) 88 2.1 457 50 100  
2 伦敦大学国王学院(King’s College) 86 1.7 429 60 97.2  
3 东英格利亚大学(East Anglia) 85 1.9 376 58 95.1  
4 埃克塞特大学(Exeter) 80 1.4 450 64 94.1  
5 谢菲尔德大学(Sheffield) 89 0.7 406 65 92.3  
6 卡迪夫大学(Cardiff) 75 1.7 431 57 91.1  
7 伦敦大学玛丽皇后学院(Queen's Mary) 84 1.2 371 58 89.3  
8 兰卡斯特大学(Lancaster) 86 1.3 336 56 88.5  
8 南安普顿大学(Southampton) 87 1.2 426 41 88.5  
10 苏塞克斯大学(Sussex) 83 1.1 357 61 88.3  
11 纽卡斯尔大学(Newcastle) 85 0.7 408 n/a 88.2  
12 拉夫堡大学(Loughborough) 80 1 384 57 86.1  
13 莱斯特大学(Leicester) 77 1.4 370 55 85.8  
14 皇家霍洛威大学(Royal Holloway) 80 1.2 392 48 85.3  
14 威斯敏斯特大学(Westminster) 71 2.1 324 54 85.3  
16 伯明翰城市大学(BCU) 78 1.2 324 60 84.6  
17 史密斯学院(Goldsmiths College) 69 1.7 374 53 84  
18 斯特林大学(Stirling) 80 0.9 385 47 82.7  
19 诺丁汉特伦特大学(NTU) n/a 1.2 317 54 82.2  
20 中央兰开夏大学(UCLAN) 80 0.7 323 61 81.6  
21 曼彻斯特大学(Manchester) n/a n/a 384 61 81.5  
22 林肯大学(Lincoln) 74 1 346 58 81.3  
23 利兹大学(Leeds) 67 0.8 386 63 80.2  
24 利物浦大学(Liverpool) 81 n/a 402 49 78.7  
25 波恩茅斯大学(Bournemouth) 69 0.8 369 57 78.4  
26 斯特拉思克莱德大学(Strathclyde) 65 n/a 435 71 78.3  
27 赫尔大学(Hull) 81 0.8 305 47 78.1  
28 罗伯特戈登大学(Robert Gordon) 76 n/a 354 64 77.5  
29 西英格兰大学(UWE) 79 0.9 303 44 77.1  
30 基尔大学(Keele) 81 n/a 327 54 75.9  
31 伦敦城市大学(City) 66 n/a 387 68 75.2  
31 德蒙特福德大学(De Montfort) 75 1.1 295 41 75.2  
33 格拉斯哥喀里多尼亚大学(Glasgow Caledonian) 76 0.5 385 38 74.9  
33 桑德兰大学(Sunderland) 78 1 285 41 74.9  
35 萨里大学(Surrey) 71 0.4 355 52 74.5  
36 龙比亚大学(Napier) 71 n/a 339 65 74.3  
37 爱丁堡玛格丽特皇后学院(Queen Margaret Edinburgh) 80 0.6 329 35 73.9  
38 布鲁内耳大学(Brunel) 74 0.6 335 43 73.6  
39 利兹都市大学(Leeds Metropolitan) 73 0.9 271 47 72.6  
40 史塔福郡大学(Staffordshire) 75 0.4 262 54 71.9  
41 布莱顿大学(Brighton) 78 0.5 296 40 71.6  
42 诺森比亚大学(Northumbria) 71 0.7 315 42 71.5  
43 阿尔斯特大学(Ulster) 73 1 272 39 70.9  
44 赫特福德郡大学(Hertfordshire) 73 0.5 306 43 70.6  
45 考文垂大学(Coventry) 71 0.7 272 47 70.4  
46 朴次茅斯大学(Portsmouth) 76 0.5 281 40 70.2  
47 格鲁斯特大学(Gloucestershire) 79 0 294 42 69.8  
47 贝尔法斯特女王大学(Queen's Belfast) 70 n/a 353 47 69.8  






  • 澳际QQ群:610247479
  • 澳际QQ群:445186879
  • 澳际QQ群:414525537